LX
최고급 프리미엄 필름으로 외관의 변화없이, 선명한 조망 확보와 쾌적함을 동시에!
제품 특징 및 장점
제품 성능
Film Type | 가시광선투과율(VLT) | 가시광선반사율(VLR) | 차폐계수 | 자외선 투과율(UVR) | 총 태양에너지 차단율(TSER) |
Clear Glass | 90 | 9 | 0.99 | 27 | 14 |
LX 40 | 42 | 6 | 0.25 | > 99 | 61 |
LX 70 | 72 | 9 | 0.52 | > 99 | 55 |
TrueVue
외부 반사와 내부 반사의 최적의 조합.
고기능성 주택용 & 상업용 필름
제품 특징 및 장점
제품 성능
Film Type | 가시광선투과율 (VLT) | 가시광선반사율 (VLR) | 차폐계수 | 자외선 투과율 (UVR) | 총 태양에너지 차단율 (TSER) |
Clear Glass | 90 | 9 | 0.99 | 27 | 14 |
TRUEVUE 5 | 5 | 45 | 0.21 | > 99 | 82 |
TRUEVUE 15 | 12 | 45 | 0.24 | > 99 | 80 |
TRUEVUE 30 | 31 | 22 | 0.45 | > 99 | 61 |
TRUEVUE 40 | 39 | 14 | 0.57 | > 99 | 51 |
Stainless Steel
전세계에서 널리 사용되는 건축용 필름 솔루션
제품 특징 및 장점
제품 성능
Film Type | 가시광선투과율(VLT) | 가시광선반사율(VLR) | 차폐계수 | 자외선 투과율(UVR) | 총 태양에너지 차단율(TSER) |
Clear Glass | 90 | 9 | 0.99 | 27 | 14 |
STAINLESS STEEL 20 | 5 | 45 | 0.44 | > 99 | 62 |
STAINLESS STEEL 35 | 12 | 45 | 0.6 | > 99 | 48 |
STAINLESS STEEL 50 | 31 | 22 | 0.67 | > 99 | 43 |
Sterling
분광선택적 기능에 의한 특별한 솔라컨트롤 필름
제품 특징 및 장점
제품 성능
Film Type | 가시광선투과율(VLT) | 가시광선반사율(VLR) | 차폐계수 | 자외선 투과율(UVR) | 총 태양에너지 차단율(TSER) |
Clear Glass | 90 | 9 | 0.99 | 27 | 14 |
STERLING 20 | 23 | 45 | 0.29 | > 99 | 76 |
STERLING 40 | 41 | 33 | 0.43 | > 99 | 63 |
STERLING 50 | 49 | 26 | 0.51 | > 99 | 56 |
STERLING 60 | 63 | 17 | 0.65 | > 99 | 44 |
STERLING 70 | 75 | 13 | 0.77 | > 99 | 33 |
Slate
외부 반사와 내부 반사의 최적의 조합.
제품 특징 및 장점
제품 성능
Film Type | 가시광선투과율(VLT) | 가시광선반사율(VLR) | 차폐계수 | 자외선 투과율(UVR) | 총 태양에너지 차단율(TSER) |
Clear Glass | 90 | 9 | 0.99 | 27 | 14 |
SLATE 10 | 12 | 44 | 0.24 | > 99 | 79 |
SLATE 20 | 23 | 31 | 0.35 | > 99 | 70 |
SLATE 30 | 30 | 24 | 0.43 | > 99 | 63 |
SLATE 40 | 44 | 18 | 0.54 | > 99 | 53 |
Silver
강력한 열차단과 프라이버시 보호
제품 특징 및 장점
제품 성능
Film Type | 가시광선투과율(VLT) | 가시광선반사율(VLR) | 차폐개수 | 자외선 투과율(UVR) | 총 태양에너지 차단율(TSER) |
Clear Glass | 90 | 9 | 0.99 | 27 | 14 |
SILVER 20 | 16 | 58 | 0.25 | > 99 | 79 |
SILVER 35 | 34 | 38 | 0.42 | > 99 | 64 |
SILVER 50 | 53 | 23 | 0.58 | > 99 | 50 |